E toru nga wahanga AC Momo reactor whakauru
Te ahuatanga
He pai te aukati i te naianei o te hau, te whakapai ake i te mana o te miihini katoa, te aukati i te paanga o naianei na te huringa ohorere o te ngaohiko matiti me te ngaohiko nui, te whakapai ake i te pokanoa o te tuku hiko ki etahi atu taputapu, me te whakapai ake i te ngaohiko kore taurite i waenga i te hiko. nga wahanga tuku he nui ake i te ngaohiko whakatau
Raraunga Hangarau | |
Ngaohiko Whakatau: | 380V/440V |
Auautanga Mahi: | 50/60HZ |
Whakatauhia o nāianei: | 3A-1600A |
Whakamātautau Hi-pot: | 3.5kV, 60 hēkona |
Karaehe Wehenga: | F ki runga ake ranei |
Reactor Impedance: | 2% |
Te pāmahana taiao: | -25^ ki te 401: |
Kāwai Parenga: | I POO |
Hoahoa e rite ana ki nga Paerewa: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
Te tuhi ahu whakahuahua

Momo Ripanga Whiriwhiri | |||||||
|
| (mH) | (A) | m(m) Ahu 1 | |||
Tauira | Hiko (KW) | Te whakaahuru | Whakatauhia o naianei | L | W | H | Te rahinga whakaurunga E*F |
5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
10A | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
ISA | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
20A | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
30A | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
40A | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
50A | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
60A | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
80A | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
90A | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
120A | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
150A | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
200A | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
220A | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
250A | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
290A | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
330A | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
390A | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
440A | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
490A | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
540A | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
600A | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
700A | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
800A | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
1000A | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 |
Tuhipoka:Ko nga korero i runga ake nei ko nga hua paerewa a te kamupene, a ko te mahi hua, te rahi me te ahua ka taea te whakarite kia rite ki nga hua a te kaihoko.
Whakaatu Hua

