Waea papatahi SQ takai whakakoi
Te whānuitanga o te tono
He whānuitia te whakamahinga o te inductor waea papatahi SQ i roto i ngā momo mara pēnei i ngā urutau hiko, ngā taputapu hiko whakawhiti, ngā pouaka whakaata, ngā whakatikatika, ngā taputapu hiko ahumahi, ngā taputapu hiko rorohiko, ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero, ngā taputapu hauora, ngā ara iahiko taraiwa LED, ngā inverters, ngā waka hiko, te pūngao rā, ngā taputapu hiko motuka, ngā taputapu ahumahi, ngā taputapu whare (mīhini wai, mīhini miraka pīni, me ētahi atu), ngā hua matihiko, ngā kaitahuri auau, me ngā momo urutau hiko, ngā taputapu hiko whakawhiti, ngā whakatikatika. He taputapu hiko ahumahi, he taputapu hiko rorohiko, he taputapu whakawhitiwhiti kōrero, he taputapu hauora, he ara iahiko taraiwa LED, he inverter, he waka hiko, he pūngao rā, ngā taputapu hiko motuka, ngā taputapu ahumahi, ngā taputapu whare, ngā hua matihiko, te kaitahuri auau, me ētahi atu.
| Raraunga Hangarau | |
| Ngā whakatakotoranga matua: | SQ1515-SQ2318; |
| Ngaohiko Whakatauria: | AC/DC 250V; |
| Te Roa o te Whakakore Hiko: | AC2.0kV 60h; |
| Ātete ārai: | 100MQ Iti rawa DC 500V; |
| Ngā tikanga whakatau: | R:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
| Te pāmahana āwhiowhio: | -25°C~+120°C |
| Awhe pāmahana rokiroki: | -25°C~+120°C |
Te whakatakotoranga me ngā rahinga tāutanga
Ngā āhuatanga o te whakawhiti pine auau-iti: mai i te hoahoa ki te whanaketanga ki te tono rauemi mata, he maha ngā whakamātautau kua mahia. Ko te pepa maitai silicon iti-mana kounga teitei e whakamahia ana i roto i te umanga he painga o te iti o te ngaronga kore-kawenga, te mana putanga nui, te pai o te mahi, te pikinga pāmahana iti, te mahi teitei me te tāutanga ngāwari.
Ngā Whakatakotoranga Hiko
| Tauira | Ngā āhuatanga hiko | Rahi | ||||||
| Te Āheinga (mH MIN) | Iahiko Whakatauria (A) | Ātete (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Ka taea te whakarite i ētahi atu rauemi matua aukume me ngā whakaritenga waea kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Whakaaturanga Hua
























