Waea papatahi SQ inductive coil
Te whānuitanga o te tono
Ko te waea papatahi SQ inductor e whakamahia nuitia ana i roto i nga waahi rereke penei i te urutau hiko, te whakawhiti i nga taputapu hiko, nga pouaka whakaata, nga kaiwhakatikatika, nga taputapu hiko ahumahi, nga taputapu hiko rorohiko, nga taputapu korero, nga taputapu hauora, nga waahi taraiwa LED, nga hurihuri, nga waka hiko, te kaha o te ra, nga taputapu hiko, nga taputapu ahumahi, nga taputapu o te whare (miihini wai, miihini miraka miraka, me etahi atu), nga hua mamati, nga huringa auau, me nga momo taapiri hiko, te whakawhiti i nga taputapu hiko, nga kaiwhakatikatika Te hiko o te ahumahi, te hiko rorohiko, nga taputapu korero, nga taputapu hauora, ara iahiko puku arahina, inverter, waka hiko, pūngao rā, taputapu hiko hiko, taputapu ahumahi, taputapu whare, hua mamati, auau converter, etc
Raraunga Hangarau | |
Katote motuhake matua: | SQ1515-SQ2318; |
Ngaohiko Whakatau: | AC/DC 250V; |
Kaha Dielectric: | AC2.0kV60sec; |
Ātete whakaweto: | 100MQ Min.DC 500V; |
Nga tikanga whakatau: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
Te pāmahana taiao: | -25°C~+120°C |
Awhe pāmahana rokiroki: | -25°C~+120°C |
Whakahuahua me nga rahinga whakaurunga
Nga waahanga o te huringa titi iti-auau: mai i te hoahoa ki te whanaketanga ki te tono rauemi mata, he maha nga whakamatautau kua mahia.Ko te kounga teitei o te peera hiko iti-kaha e whakamahia ana i roto i te ahumahi he painga o te iti o te mate kore-uta, te kaha whakaputa nui, te pai o te pai, te piki o te pāmahana, te mahi teitei me te whakaurunga ngawari.
Whakatakotoranga Hiko
Tauira | Nga ahuatanga hiko | Rahi | ||||||
Inductance (mH MIN) | Whakatauhia o nāianei(A) | Ātete (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Ko etahi atu rauemi matua autō me nga tohu waea ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko